SAMSUNG SM-A307FN/DS, 64 GB, Nero
Art.-No. 94421411
SAMSUNG
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Bafobu IT
Ai dati tecnici
Prodotti ricondizionati
Seleziona lo stato di ricondizionamento del prodotto:
Venduto e spedito da
Bafobu IT
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Condizione: Buono
Apparecchio usato in buone condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: il dispositivo può presentare graffi e ammaccature visibili.
Display: micrograffi sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Consegna disponibile
Consegna stimata 20/02/2025 - 24/02/2025 (In carrello, inserisci il CAP e avrai data più precisa)
+ 0,– €
Descrizione prodotto
Alternative a confronto
Dati tecnici
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 7904 - Architettura processore: ARM Cortex-A73 - Numero di core del processore: 2 - Frequenza del processore: 1,8 GHz - Elaborazione dati 64-bit: Sì - Litografia processore: 14 nm - Frequenze di clock: 2x 1.8GHz + 6x 1.6GHz - Coprocessore: Sì - Frequenza coprocessore: 1,6 GHz - Architettura coprocessore: ARM Cortex-A53 - Core coprocessore: 6 |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.05 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.54 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 9.0 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.3 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.4 " |
Diagonale schermo | 16.3 cm / 6.4 " |
Risoluzione (LxA) | 720 x 1560 pixels |
Sicurezza generale del prodotto
GTIN
8806090158438
Tipo di prodotto:
SMARTPHONE
Recensioni prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto