VIDEOPROIETTORE BENQ 9H.JLT77.13E UHP Lamp DLP WXGA 3600 ANSI lumen
Art.-No. 134840859
BENQ
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da EPTO
Ai dati tecnici
882,99 € con altri venditori
Consegna disponibile
Consegna stimata 21/01/2025 - 23/01/2025 (In carrello, inserisci il CAP e avrai data più precisa)
Gratuito
Descrizione prodotto
Alternative a confronto
Dati tecnici
Proiettore | |
---|---|
Tecnologia di proiezione | DLP |
Sorgente luminosa | UHP Lamp |
Risoluzione | WXGA (1280x800) |
Rapporto di contrasto | 20000:1 |
Brillantezza | 3600 lm |
Livello di rumore, modalità eco | 29 dB(A) |
Capacità di commutazione | 33 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Riproduzione cromatica | 1,073 miliardi di colori |
Risoluzioni supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rapporto immagine | 16:10 |
Misura proiezione | 1524 - 4572 mm (60 - 180") |
Distanza di proiezione | 2 - 6,6 m |
Qualità delle immagini | WXGA |
Risoluzione video supportata | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Ottiche | |
---|---|
Messa a fuoco | 1.55 - 1.7 |
Zoom | 1.1:1 |
Lunghezza focale | 22 - 24.1 mm |
Correzione keystone verticale | -40 - 40° |
Lampada | |
---|---|
Vita di servizio della lampada (Normale/Eco) | 5000 h / 15000 h |
Consumo energetico (normale / eco) | 320 W / 235 W |
Sicurezza generale del prodotto
GTIN
4718755079870
Tipo di prodotto:
VIDEO_PROJECTOR
Recensioni prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto