VIDEOPROIETTORE PANASONIC PT-VZ580 videoproiettore Proiettore a raggio standard 5000 ANSI lumen LCD WUXGA (1920x1200) Bianco
Art.-No. 96868373
PANASONIC
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Minced IT
Ai dati tecnici
Consegna stimata 24/02/2025 - 26/02/2025 (In carrello, inserisci il CAP e avrai data più precisa)
+ 150,– €
Descrizione prodotto
Alternative a confronto
Dati tecnici
Proiettore | |
---|---|
Tecnologia di proiezione | LCD |
Risoluzione | WUXGA (1920x1200) |
Rapporto di contrasto | 16000:1 |
Brillantezza | 5000 lm |
Capacità di commutazione | 29 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
3D | No |
Funzionalità 3D | No |
Riproduzione cromatica | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni supportate | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Misura proiezione | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Distanza di proiezione | 0,76 - 7,62 m |
Qualità delle immagini | WUXGA |
Ottiche | |
---|---|
Messa a fuoco | 1.09 - 1.77:1 |
Zoom | Manuale |
Lunghezza focale | 15.3 - 24.64 mm |
Correzione keystone orizzontale | -30 - 30° |
Correzione keystone verticale | -25 - 25° |
Lampada | |
---|---|
Vita di servizio della lampada (Normale/Eco) | 5000 h / 6000 h |
Consumo energetico (normale / eco) | 410 W / - |
Consumo di potenza, funzionamento normale | 410 W |
Sicurezza generale del prodotto
GTIN
5025232863679
Tipo di prodotto:
VIDEOPROIETTORE
Recensioni prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto