SAMSUNG
Art.-No. 169004599
SAMSUNG Galaxy A16 Enterprise Edition A16 LTE, 128 GB, Blu scuro
SAMSUNG
Art.-No. 169004599
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Aion Srl
Spedizione disponibile
Consegna stimata 15/06/2026 - 17/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Octa-Core Processor |
Velocità processore | 2 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:900;850;1900;2100 , Bande 4G supportate:1500;2100;700;800;1800;850;1900;900;2600 , Bande 5G supportate:700;800;850;900;1800;2100;2500;2600;3500;3700 |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Sensore magnetico |
Capacità massima scheda di memoria | 1500 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 14 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
Display | Super AMOLED, 90 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2340 pixels |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806097091561 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| CittadinaDublin |
| CAPA94 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |