Art.-No. 95774829
SAMSUNG A53 5G Enterprise Edition, 128 GB, Nero
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da Forza Refurbished IT
Apparecchio usato in ottime condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: nessun graffio o usura visibile a distanza.
Display: nessun graffio.
Stato della batteria: almeno il 90% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 1280 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz |
| Velocità processore | 2x 2.4 GHz + 6x 2 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD, Micro-SDHC, microSDXC |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Bande 5G supportate:700;800;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.885 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.597 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore a effetto Hall |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
| Diagonale schermo | 16.5 cm / 6.5 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.400 x 1.080 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.400 pixels |
| Densità dei punti | 407 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806094268096 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Telecommunications |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| CittadinaNinh |
| CAP220000 |
| PaeseViet Nam |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |