APPLE
Art.-No. 146562956
APPLE iPhone 14, 512 GB, Bianco
APPLE
Art.-No. 146562956
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da GrooveTo
Spedizione disponibile
Consegna stimata 11/06/2026 - 15/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | iOS |
Processore | Famiglia processore: Apple - Modello del processore: A15 - Numero di core del processore: 6 - Coprocessore: Sì - Modello coprocessore: Neural Engine - Core coprocessore: 16 |
Capacità di memoria | 512 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1700;1900;2100 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.98 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.98 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Barometro |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
Versione sistema operativo | iOS 16 |
HDR type | HDR10 |
AI Functions | Virtual Assistant |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 15.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.1 " |
Diagonale schermo | 15.5 cm / 6.1 " |
Risoluzione (LxA) | 1170 x 2532 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 2532 pixels |
Altezza risoluzione | 1170 pixels |
Densità dei punti | 460 ppi |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 0194253411871 |
Tipo di prodotto SMARTPHONE |
Produttore |
|---|
Produttore Apple Inc. |
Website https://www.apple.com |
Posta elettronica |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo Arnulfstraße 19 |
Cittadina Monaco |
CAP 80335 |
Paese Germania |
Supplemento di indirizzo Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |