Art.-No. 145656504
APPLE iPhone 16 Pro, 256 GB, Sabbia
Consigliato 1199,00€
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE se applicabili
Venduto e spedito da COMENOVO
Apparecchio usato in ottime condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: nessun graffio o usura visibile a distanza.
Display: nessun graffio.
Stato della batteria: almeno il 90% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Apple A18 Pro |
| Velocità processore | 4.04 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1700;1900;2100 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.24 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.48 W/kg |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore LiDAR, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Giroscopio, Barometro, Accelerometro |
| Capacità massima scheda di memoria | 256 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 18 |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 15.9 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.3 " |
| Diagonale schermo | 15.9 cm / 6.3 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.622 x 1.206 pixels |
| Display | Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Rivestimento oleofobico, Resistente alle ditate |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.206 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.622 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0195949772344 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreApple Inc |
| Websitehttps://www.apple.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoOne Apple Park Way Cupertino |
| CittadinaCalifornia |
| CAP95014 |
| PaeseStati Uniti d'America |
| Supplemento di indirizzoKilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |