ASUS
Art.-No. 123374013
ASUS PA278CGV MONITOR, 27 ", 2K UltraWide QHD, 2560 x 1440 Pixel, tempo di risposta 5 ms, refresh rate 144 Hz
Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Hardware-Best ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 12/06/2026 - 16/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
+ 13,– €
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 68.58 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync |
Piattaforme supportate | Android |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.58 cm / 27 " |
Qualità delle immagini | 2K UltraWide QHD |
Misura schermo attivo | 597 x 336 mm |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
Risoluzione | 2K UltraWide QHD 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 5 ms |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 350 cd/m² |
Color depth | 10-bit |
Color space (DCI-P3) | 95 % |
Color space (sRGB) | 100 % |
Color space (Adobe RGB) | 100 % |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Frequenza frame | 144 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 144 Hz |
Passo pixel | 0.233 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0197105018143 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreASUS Computer GmbH |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHarkortstraße21 - 23 |
| CittadinaRatingen |
| CAP40880 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoHarkortstraße 21 - 23 |