ASUS
Art.-No. 122755295
ASUS PA329CRV MONITOR, 31,5 ", UHD 4K, 3840 x 2160 Pixel, tempo di risposta 5 ms, refresh rate 60 Hz
Più basso ultimi 30gg: 796,10€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 11/06/2026 - 15/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 80.01 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 31.5 " |
Tecnologia di sincronizzazione | No |
HDR type | HDR10 |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 80.01 cm / 31.5 " |
Qualità delle immagini | UHD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Misura schermo attivo | 697.30 mm x 392.23 mm |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione | UHD 4K 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 5 ms |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 350 cd/m² |
Color depth | 10-bit |
Color space (DCI-P3) | 98 % |
Color space (sRGB) | 100 % |
Color space (Adobe RGB) | 100 % |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Frequenza frame | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
Passo pixel | 0.182 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 3000:1 |
Controllo automatico della luminosità | No |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 4711387005811 |
Tipo di prodotto MONITOR |
Produttore |
|---|
Produttore ASUS Computer GmbH |
Website https://www.asus.com/de |
Posta elettronica |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo Harkortstraße21 - 23 |
Cittadina Ratingen |
CAP 40880 |
Paese Germania |
Supplemento di indirizzo Harkortstrasse 21-23 40880 Ratingen DE |