ASUS
Art.-No. 166710718
ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition MONITOR GAMING, 27 ", WQHD, 2560 x 1440 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 260 Hz
ASUS
Art.-No. 166710718
Consigliato 436,99€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Electronic Shops IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 19/06/2026 - 25/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync Premium |
3D | No |
HDR type | HDR10 |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.6 cm / 27 " |
Qualità delle immagini | WQHD |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Misura schermo attivo | 335.66 mm x 596.74 mm |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
Risoluzione | WQHD 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 1 ms |
Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 400 cd/m² |
Color space (DCI-P3) | 95 % |
Visible size (horizontal) | 596.74 mm |
Visible size (vertical) | 335.66 mm |
Numero di colori | 1,073 Mrd |
Frequenza frame | 260 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 260 Hz |
Passo pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711636099745 |
| Tipo di prodottoMONITOR GAMING |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHaid-und-Neu-Straße 18 |
| CittadinaKarlsruhe |
| CAP76131 |
| PaeseDanimarca |
| Supplemento di indirizzoHarkortstraße 21 - 23 |