BENQ PD2705U MONITOR, 27 ", UHD 4K, 3840 x 2160 Pixel
Art.-No. 98663166
BENQCONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Hitechonline
Ai dati tecnici
416,04 € con altri venditori
Consegna disponibile
Consegna stimata 29/04/2025 - 02/05/2025 (In carrello, inserisci il CAP e avrai data più precisa)
Gratuito
Descrizione prodotto
Alternative a confronto
Dati tecnici
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 68.58 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync |
3D | No |
HDR type | HDR10 |
AI Functions | None |
Attrezzatura | |
---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.58 cm / 27 " |
Qualità delle immagini | UHD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Misura schermo attivo | 596.7 mm x 335.7 mm |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione | UHD 4K 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 5 ms |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 350 cd/m² |
Color depth | 10-bit |
Color space (sRGB) | 99 % |
Color space (Adobe RGB) | 99 % |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Frequenza frame | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Controllo automatico della luminosità | No |
Sicurezza generale del prodotto
GTIN
4718755086458
Tipo di prodotto:
MONITOR
BenQ Deutschland GmbH
http://www.benq.de/support/call_us/
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
Germania
Essener Straße 5
Recensioni prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto