- CONSEGNA BASIC GRATUITA ONLINE
- CLIMA: INSTALLAZIONE E BONUS
DAIKIN
Art.-No. 185716
Condizionatore Fisso Unità Esterna DAIKIN 2AMXM40M9
DAIKIN
Art.-No. 185716
Spedizione disponibile
Consegna stimata 17/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
+ 14,99 €
Ritiro GRATUITO in negozio
Verifica ritiro in negozio
Unità esterna dualsplit Daikin New Plus, progettata per il collegamento di due unità interne. Utilizza tecnologia inverter per garantire un funzionamento efficiente e una gestione ottimizzata dei consumi energetici. Soluzione ideale per climatizzare più ambienti con un unico sistema compatto.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Potenza di raffreddamento in watt | 4.2 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 13660 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 10929 BTU/h |
Capacità nominale | 13660 BTU/h |
Livello rumorosità unità interna | 60 dB(A) |
Attrezzatura | |
|---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Funzioni aggiuntive | Funzione risparmio energetico, Funzione turbo, Autodiagnosi, Auto-restart, Sola ventilazione |
Caratteristiche speciali | Corrente assorbita raffreddamento (A): 5.31; Corrente assorbita riscaldamento (A): 5.31; Quantità di gas presente nell'unità esterna(Kg.): 0,88 |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
Colore | Bianco |
Lunghezza tubo flessibile | 9.5 mm |
Numero articolo del produttore | 2AMXM40M9 |
Dati di consumo energetico | |
|---|---|
Fabbricante | DAIKIN |
Nome / designazione del modello: | 2AMXM40M9 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 4 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 3.2 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 4.15 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.36 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 8.55 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4.65 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 205 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 1264 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A++ |
Rumorosità | 60 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4573535108573 |
| Tipo di prodottoCONDIZIONATORE FISSO UE |