- CONSEGNA BASIC GRATUITA ONLINE
- IL CLIMA CHE CERCAVI
- CLIMA: INSTALLAZIONE E BONUS
DAIKIN
Art.-No. 409690
CONDIZIONATORE FISSO Unità Interna DAIKIN ATXF25G
DAIKIN
Art.-No. 409690
Consigliato 259,00€
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Spedizione disponibile
Consegna stimata 17/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
+ 14,99 €
Ritiro GRATUITO in negozio
Verifica ritiro in negozio
Climatizzatore Daikin Pro Era: progettato per garantire comfort durante tutto l’anno. Grazie alla tecnologia inverter assicura un controllo preciso della temperatura, un funzionamento silenzioso e consumi energetici ottimizzati. Il design compatto lo rende adatto a diversi contesti abitativi.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 13648 BTU/h |
Capacità nominale | 13648 BTU/h |
Livello rumorosità unità interna | 54 dB(A) |
Attrezzatura | |
|---|---|
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | No |
Refrigerante | R32 |
Funzioni aggiuntive | Funzione risparmio energetico, Funzione turbo, Autodiagnosi, Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
Caratteristiche speciali | Corrente assorbita raffreddamento (A): 6.24; Corrente assorbita riscaldamento (A): 5.59; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 1.04; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 14331; Potenza assorbita riscaldamento max (kW): 1.16 |
Display/controllo | |
|---|---|
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
Colore | Bianco |
Lunghezza tubo flessibile | 9.5 mm |
Peso | 36 kg |
Larghezza Unità esterna | 76.5 cm |
Altezza Unità esterna | 55 cm |
Profondità Unità esterna | 28.5 cm |
Peso Unità esterna | 36 kg |
Numero articolo del produttore | ATXF25G |
Dati di consumo energetico | |
|---|---|
Fabbricante | DAIKIN |
Nome / designazione del modello: | ATXF25G |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 4 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 3.2 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 4 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 4.2 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 3.53 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.14 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 6.93 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4.01 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 200 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 1116 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
Rumorosità | 54 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4573535413486 |
| Tipo di prodottoCONDIZIONATORE FISSO UI |