DELL
Art.-No. 149218112
DELL P2725H MONITOR, 27 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, tempo di risposta 5 ms, refresh rate 100 Hz
DELL
Art.-No. 149218112
-9,99%
Più basso ultimi 30gg: 221,63€
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 20/07/2026 - 22/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
DELL P Series P2725H. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | No |
| 3D | No |
| HDR type | No |
| Sistemi operativi compatibili | Windows, Mac OS |
| Piattaforme supportate | Multi piattaforma |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.6 cm / 27 " |
| Qualità delle immagini | Full-HD |
| HGiG | No |
| Misura schermo attivo | 686 mm |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tempo di reazione | 5 ms |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 300 cd/m² |
| Color depth | 8-bit |
| Color space (sRGB) | 99 % |
| Horizontal scanning rate max. | 110 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 597.89 mm |
| Visible size (vertical) | 336.31 mm |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza frame | 100 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 100 Hz |
| Passo pixel | 0.3114 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0884116468738 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| PaeseCina |