HONOR
Art.-No. 107510282
HONOR 90 5G, 512 GB, BLACK
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Electronic Shops IT
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Snapdragon 7 Gen 1 |
Velocità processore | 2.5 GHz |
Capacità di memoria | 512 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 12 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 13, MagicOS 7.1 |
AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.664 x 1.200 pixels |
Display | AMOLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.200 pixels |
Altezza risoluzione | 2.664 pixels |
Densità dei punti | 435 ppi |
Rapporto immagine | 19.98:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6936520825967 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHonor Device Co., Ltd. |
| Websitehttps://consumer.huawei.com/de/support/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSuite 3401 Unit A Builing 6 Shum Yip Sky Park No 8089 |
| CittadinaGuangdond |
| CAP518040 |
| PaeseCina |
| Supplemento di indirizzoHongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen |