LG
Art.-No. 167709932
LG UltraGear OLED 27GX704A Monitor Gaming, 26,5 ", QHD, 2560 x 1440 Pixel, tempo di risposta 0,03 ms, refresh rate 240 Hz
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Aion Srl
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | OLED |
Diagonale dello schermo (cm) | 67.32 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 26.5 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync & G-SYNC |
3D | No |
HDR type | HDR10 |
AI Functions | None |
Intelligenza Artificiale | No |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 67.32 cm / 26.5 " |
Qualità delle immagini | QHD |
High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
Risoluzione | QHD 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Tempo di reazione | 0.03 ms |
Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 275 cd/m² |
Color space (DCI-P3) | 98.5 % |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Frequenza frame | 240 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
Passo pixel | 0.2292 mm |
Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806096599921 |
| Tipo di prodottoMonitor Gaming |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreLG Electronics Deutschland GmbH |
| Websitehttps://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/#:~:text=Support%2DHotline%3A%20%2B49%206196%207883000%20* |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoAlfred-Herrhausen-Allee 3 |
| CittadinaEschborn |
| CAP65760 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoAlfred-Herrhausen-Allee 3-5 |