MSI
Art.-No. 154853183
MSI MAG 255F E20 MONITOR GAMING, 24,5 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, tempo di risposta 0,5 ms, refresh rate 200 Hz
MSI
Art.-No. 154853183
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da OCstore IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 17/07/2026 - 21/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
MSI MAG 255F E20. Dimensioni diagonale schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 0,5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 62.23 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 24.5 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync Premium |
| 3D | No |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | None |
| Piattaforme supportate | PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, XBOX One, Xbox Series X |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 62.23 cm / 24.5 " |
| Qualità delle immagini | Full-HD |
| HGiG | No |
| Misura schermo attivo | 54.4 cm |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tempo di reazione | 0.5 ms |
| Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 300 cd/m² |
| Color depth | 10-bit |
| Color space (DCI-P3) | 79 % |
| Color space (sRGB) | 100 % |
| Horizontal scanning rate max. | 31.41 kHz |
| Color space (Adobe RGB) | 83 % |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Frequenza frame | 200 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 200 Hz |
| Passo pixel | 0.2832 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711377285247 |
| Tipo di prodottoMONITOR GAMING |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreMSI Computer Europe B.V. |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoScience Park Eindhoven 5706 |
| CittadinaSon |
| CAP5692 ER |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzoScience Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son |