MSI
Art.-No. 144384063
MSI Pro MP273A MONITOR, 27 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 100 Hz
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da OCstore IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 22/07/2026 - 24/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
MSI Pro MP273A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync |
| 3D | No |
| HDR type | No |
| AI Functions | None |
| Sistemi operativi compatibili | Windows, Tizen |
| Piattaforme supportate | Multi piattaforma |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.6 cm / 27 " |
| Qualità delle immagini | Full-HD |
| HGiG | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tempo di reazione | 1 ms |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 300 cd/m² |
| Color depth | 8-bit |
| Color space (DCI-P3) | 84 % |
| Color space (sRGB) | 106 % |
| Horizontal scanning rate max. | 109 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 52.32 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 597.888 mm |
| Visible size (vertical) | 336.312 mm |
| Color space (Adobe RGB) | 106 % |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza frame | 100 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 100 Hz |
| Passo pixel | 0.3114 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0824142310120 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitehttps://de.msi.com/page/formular |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoScience Park Eindhoven 5706 |
| CittadinaEindhoven |
| CAP5692 ER |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzoCalle Pedro Duque, 1 Módulo 6B |