SAMSUNG
Art.-No. 157995808
SAMSUNG Enterprise Edition SM-F946B, 512 GB, Nero
SAMSUNG
Art.-No. 157995808
Consigliato 742,69€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da CosladaFon IT
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in ottime condizioni con minimi segni di utilizzo.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: graffi o segni d'uso minimi, che possono essere visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi molto sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: Dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 8 Gen 2 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 3,36 GHz |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Capacità di memoria | 512 GB |
Dimensione memoria RAM | 12 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 13 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 19.3 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 7.6 " |
Diagonale schermo | 19.3 cm / 7.6 " |
Risoluzione (LxA) | 1812 x 2176 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 2 |
Larghezza risoluzione | 2176 pixels |
Altezza risoluzione | 1812 pixels |
Densità dei punti | 374 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Second screen diagonal (inch) | 6.2 " |
Second screen diagonal (cm) | 15.8 cm |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095267692 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |