SAMSUNG
Art.-No. 163181180
SAMSUNG Galaxy A17 4G, 256 GB, Nero
Consigliato 249,99€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Ideal Mobile IT
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android |
Processore | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;1800;2100;2300;2500;2600 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.366 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.179 W/kg |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Sensore geomagnetico |
Capacità massima scheda di memoria | 2000 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria A: fino a 0,4 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 14 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
Display | Super AMOLED, 90 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2340 pixels |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8056735031200 |
| Tipo di prodottoSmartphone |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Telecommunications |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| CittadinaNinh |
| CAP220000 |
| PaeseViet Nam |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |