SAMSUNG
Art.-No. 128221102
SAMSUNG SM-A217F, 32 GB, Bianco
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Alloccaz IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 22/06/2026 - 24/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in ottime condizioni con minimi segni di utilizzo.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: graffi o segni d'uso minimi, che possono essere visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi molto sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: Dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 850 - Architettura processore: ARM Cortex-A55 - Numero di core del processore: 4 - Frequenza del processore: 2 GHz - Coprocessore: Sì - Frequenza coprocessore: 2 GHz - Core coprocessore: 4 |
Velocità processore | 4x 2.0 GHz + 4x 2.0 GHz |
Capacità di memoria | 32 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 3 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.422 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.544 W/kg, Estremità SAR (UE):2.21 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 10 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.63 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
Diagonale schermo | 16.63 cm / 6.5 " |
Risoluzione (LxA) | 1.600 x 720 pixels |
Display | PLS |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 720 pixels |
Altezza risoluzione | 1.600 pixels |
Densità dei punti | 409 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806090483691 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronic |
| Websitewww.samsung.com |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoPO Box 12987 |
| CittadinaDublin |
| CAPD15 PEC4 |
| PaeseIrlanda |