SAMSUNG
Art.-No. 142963945
SAMSUNG S20 FE, 128 GB, Lavanda
SAMSUNG
Art.-No. 142963945
Non Disponibile
Il prodotto non è disponibile. Attiva ‘Avvisami’ e sarai informato non appena tornerà acquistabile. Verrà aggiunto anche alla tua Lista dei Desideri
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 990 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,73 GHz - Coprocessore: Sì |
Velocità processore | 2.73 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | microSDXC |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1800;1900;2100 , Bande 4G supportate:700;850;900;1800;1900;2100;2300;2500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.241 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.447 W/kg, Estremità SAR (UE):2.62 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria A: fino a 0,4 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 10 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
Diagonale schermo | 16.5 cm / 6.5 " |
Risoluzione (LxA) | 1080 x 2400 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 2400 pixels |
Altezza risoluzione | 1080 pixels |
Densità dei punti | 407 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806090813764 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics |
| Websitewww.samsung.com |
| CittadinaChertsey |
| CAPKT16 0PS |
| PaeseRegno Unito |
| Supplemento di indirizzoSurrey |
| Persona responsabile nell'UE |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics |