SAMSUNG
Art.-No. 96631522
SAMSUNG SM-S906B, 128 GB, Nero
Più basso ultimi 30gg: 608,07€
Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Maxmovil IT
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | - |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2200 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,8 GHz - Frequenza del processore: 2,8 GHz |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:900;850;1700;1900;2100 , Bande 4G supportate:850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Bande 5G supportate:700;800;850;900;1800;2100;2300;2600;3500;3700 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.573 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.399 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
HDR type | HDR10 |
Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.65 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.6 " |
Diagonale schermo | 16.65 cm / 6.6 " |
Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
Densità dei punti | 393 ppi |
Rapporto immagine | 19.5:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806092881266 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Telecommunications |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| CittadinaNinh |
| CAP220000 |
| PaeseViet Nam |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |