SAMSUNG Galaxy S22 Ultra SM-S908B, 512 GB, Blu
Art.-No. 142950640
SAMSUNG
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Alloccaz IT
Ai dati tecnici
Prodotti ricondizionati
Seleziona lo stato di ricondizionamento del prodotto:
Venduto e spedito da
Alloccaz IT
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Condizione: Buono
Apparecchio usato in buone condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: il dispositivo può presentare graffi e ammaccature visibili.
Display: micrograffi sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Consegna disponibile
Consegna stimata 20/01/2025 - 22/01/2025 (In carrello, inserisci il CAP e avrai data più precisa)
+ 0,– €
Descrizione prodotto
Alternative a confronto
Dati tecnici
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2200 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,8 GHz |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Capacità di memoria | 512 GB |
Dimensione memoria RAM | 456.6 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1700;1900;2100 , Bande 4G supportate:850;900;1800;1900;2100;2300;2600 , Bande 5G supportate:700;800;850;900;1800;2100;2300;2600;3500;3700 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.049 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.585 W/kg, Estremità SAR (UE):3.18 W/kg |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore a effetto Hall, Giroscopio, Barometro, Accelerometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
HDR type | HDR10+ |
AI Functions | Biometrics |
Sistema Operativo | Android 12 |
Schermo | |
---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.3 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.8 pollici |
Diagonale schermo | 17.3 cm / 6.8 " |
Risoluzione (LxA) | 3088 x 1440 pixels |
Sicurezza generale del prodotto
GTIN
8806094306880
Tipo di prodotto:
SMARTPHONE
Recensioni prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto