SAMSUNG
Art.-No. 161626568
SAMSUNG Galaxy S24 FE, 128 GB, Grafite
SAMSUNG
Art.-No. 161626568
Più basso ultimi 30gg: 753,17€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Samsung Galaxy S24 FE, Smartphone AI, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', 8GB RAM, 128GB, Fotocamera 50MP, Batteria 4.700mAh, Graphite
Samsung Galaxy S24 FE . Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2400. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4700 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 213 g
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2400 - Architettura processore: ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 - Numero di core del processore: 4 |
Velocità processore | 2.9 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.857 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.29 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 14 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2340 pixels |
Densità dei punti | 418 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN5715328100824 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |