SAMSUNG
Art.-No. 145443921
SAMSUNG S24 FE, 256 GB, Blu
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Alloccaz IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 18/06/2026 - 22/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in buone condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: il dispositivo può presentare graffi e ammaccature visibili.
Display: micrograffi sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2400e - Numero di core del processore: 10 - Frequenza del processore turbo massima: 3,1 GHz |
Velocità processore | 1x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.857 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.29 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 14 |
Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.01 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17.01 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus+, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
Densità dei punti | 385 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095726298 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoAm Kronberger Hang 6 |
| CittadinaLisboa |
| CAP1990-099 |
| PaesePortogallo |
| Supplemento di indirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland |