SAMSUNG
Art.-No. 154826918
SAMSUNG Odyssey G9 1F Monitor Gaming, 49 ", WQHD, 5120 x 1440 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 144 Hz
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Aion Srl
Spedizione disponibile
Consegna stimata 01/07/2026 - 03/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | VA (allineamento verticale) |
Diagonale dello schermo (cm) | 124.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 49 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync Premium Pro |
3D | No |
HDR type | HDR10+ |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 124.5 cm / 49 " |
Qualità delle immagini | WQHD |
High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Misura schermo attivo | 1191.936 mm x 335.232 mm |
Risoluzione | 5120 x 1440 Pixel |
Risoluzione | WQHD 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto immagine | 32:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 1 ms |
Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 350 cd/m² |
Color space (DCI-P3) | 92 % |
Visible size (horizontal) | 119.2 cm |
Visible size (vertical) | 33.5 cm |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Frequenza frame | 144 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 144 Hz |
Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8592978653484 |
| Tipo di prodottoMonitor Gaming |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| CittadinaDublin |
| CAPA94 |
| PaeseIrlanda |
| Supplemento di indirizzoAm Kronberger Hang 6 |