SAMSUNG
Art.-No. 160906397
SAMSUNG Odyssey OLED G6 - G60SF MONITOR GAMING, 27 ", WQHD, 2560 x 1440 Pixel, tempo di risposta 0,03 ms, refresh rate 500 Hz
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da GR PARTS
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | OLED |
Diagonale dello schermo (cm) | 68.58 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync & G-SYNC |
3D | No |
HDR type | HDR10+ |
AI Functions | None |
Intelligenza Artificiale | No |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.58 cm / 27 " |
Qualità delle immagini | WQHD |
High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
HGiG | No |
Misura schermo attivo | 59 cm |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
Risoluzione | WQHD 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | No |
Tempo di reazione | 0.03 ms |
Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 300 cd/m² |
Color depth | 10-bit |
Color space (DCI-P3) | 99 % |
Visible size (horizontal) | 590.42 mm |
Visible size (vertical) | 333.72 mm |
Numero di colori | 1 miliardo di colori |
Frequenza frame | 500 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 500 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806097455905 |
| Tipo di prodottoMONITOR GAMING |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| CittadinaDublin |
| CAPA94 |
| PaeseIrlanda |
| Supplemento di indirizzoAm Kronberger Hang 6 |