SAMSUNG
Art.-No. 155812109
SAMSUNG S22D310EAU MONITOR, 22 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, tempo di risposta 5 ms, refresh rate 75 Hz
SAMSUNG
Art.-No. 155812109
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da OCstore IT
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | VA (allineamento verticale) |
Diagonale dello schermo (cm) | 55.88 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 22 " |
Tecnologia di sincronizzazione | No |
3D | No |
HDR type | No |
AI Functions | None |
Sistemi operativi compatibili | Windows 11, Windows 10 |
Piattaforme supportate | PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One |
Intelligenza Artificiale | No |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 55.88 cm / 22 " |
Qualità delle immagini | Full-HD |
HGiG | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 5 ms |
Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 250 cd/m² |
Color depth | 8-bit |
Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
Frequenza frame | 75 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 75 Hz |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095768502 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics Co., Ltd. |
| Basato sull'UENo |
| Persona responsabile nell'UE |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics Co., Ltd. |