SAMSUNG
Art.-No. 143700173
SAMSUNG SM-A125F, 128 GB, Nero
SAMSUNG
Art.-No. 143700173
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Foxway IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 19/06/2026 - 23/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Prodotti ricondizionati
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Condizione: Buono
Apparecchio usato in buone condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: il dispositivo può presentare graffi e ammaccature visibili.
Display: micrograffi sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: MT6765 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,3 GHz |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD, Micro-SDHC, microSDXC |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.673 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.377 W/kg, Estremità SAR (UE):2 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
Diagonale schermo | 16.5 cm / 6.5 " |
Risoluzione (LxA) | 1.600 x 720 pixels |
Display | PLS |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 720 pixels |
Altezza risoluzione | 1.600 pixels |
Densità dei punti | 264 ppi |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806090881220 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |