GIGABYTE
Art.-No. 103031165
SCHEDA MADRE GIGABYTE B760M DS3H DDR4 motherboard
GIGABYTE
Art.-No. 103031165
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da Aion Srl
Spedizione disponibile
Consegna stimata 30/07/2026 - 03/08/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Caratterizzate da design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni eccezionali e affidabilità. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie soddisfano le tue esigenze, garantendo qualità senza compromessi e tecnologia all'avanguardia.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SCHEDA MADRE |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Base del processore | LGA 1700 |
| Chipset | Intel B760 |
| Collegamenti (interni) | Connettore ATX (24-PIN),Connettore ventola CPU,Connettore di potenza EPS (8-Pin),Connettore pannello audio frontale,Connettore del pannello anteriore,Numero di connettori ventola chassis:3,Numero di connettori SATA:0,Numero di connettori SATA II:0,Numero di connettori SATA III:4,Connettore parallelo,Connettore LED RGB,Connettore uscita S/PDIF,Intestazioni della porta seriale:1,Numero totale di connettori SATA:4,Connettore TPM,Connettori USB 2.0:2,Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):1,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):0 |
| Collegamenti (esterni) | Quantità DisplayPorts:2,Quantità porte DVI-D:0,Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1,Quantità porte HDMI:1,Uscite per cuffie:1,Ingresso di linea,Quantità porte PS/2:1,Quantità porte USB 2.0:2,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:3,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C:0,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A:0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C:1,Quantità porte VGA (D-Sub):1 |
| Memoria massima supportata | 128 GB |
| Tipo di memoria supportata | DDR4 |
| Architettura della memoria | DIMM |
| Standard di memoria supportata | 2133;2400;2666;2933;3000;3200;3300;3333;3400;3466;3600;3666;3733;3800;3866;4000;4133;4266;4300;4400;4500;4600;4700;4800;4933;5000;5133;5333 |
| Numero di socket RAM | 4 |
| Produttore scheda madre | GIGABYTE |
| Tipo di scheda madre | Intel B760 Express |
| Modelli di processori supportati | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Tipo di memoria grafica | DDR4 |
| Massima risoluzione | 4096 x 2304 Pixel |
| DirectX | 12.0 |
| Slot | 1x PCI Express x16 (Gen 3.x),1x PCI Express x16 (Gen 4.x),2x Number of M.2 (M) |
| Audio | Y |
| Tipo di BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Rete | LAN,2.5 Gigabit Ethernet |
| Sistemi operativi compatibili | Windows |
| Software incluso | Y |
| Tipo di batteria | CR2032 |
| Caratteristiche speciali | Tecnologia di processo parallela:Non supportato |
| Larghezza | 244 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Colore | Multicolore |
| Peso | 0.925 |
| Peso | 0.80 kg |
| Corredo di fornitura | Prodotto, accessori e manuali |
| Dimensioni collo | 265 mm / 54 mm / 265 mm |
| versione Bluetooth | 12.0 |
| Numero di celle batteria | 1 |
| LAN wireless | sì |
| Marca processore | Intel® |
| Paese di origine / luogo di origine | Cina |
| Riciclato | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0889523034606 |
| Tipo di prodottoSCHEDA MADRE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreG.B.T. Technology Trading GmbH |
| Websitehttps://www.gigabyte.com/de/Contact |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoBullenkoppel 16 |
| CittadinaHamburg |
| CAP22047 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoBullenkoppel 16 |