MSI
Art.-No. 154106724
SCHEDA MADRE MSI MEG X870E GODLIKE motherboard
MSI
Art.-No. 154106724
-7,01%
Più basso ultimi 30gg: 1292,38€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Hitechonline
Spedizione disponibile
Consegna stimata 17/07/2026 - 21/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
MSI MEG X870E GODLIKE. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX esteso, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SCHEDA MADRE |
| Fattore di forma scheda madre | Extended ATX |
| Base del processore | Socket AM5 |
| Chipset | AMD X870 |
| Collegamenti (interni) | Connettore ATX (24-PIN),Connettore ventola CPU,Connettore di potenza EPS (8-Pin),Numero di connettori SATA:0,Numero di connettori SATA II:0,Numero di connettori SATA III:4,Numero totale di connettori SATA:4,Connettori USB 2.0:4,Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):4,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):2 |
| Collegamenti (esterni) | Quantità porte DVI-D:0,Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1,Quantità porte HDMI:0,Microfono, spinotto d'ingresso,Porta uscita S/PDIF,Quantità porte USB 2.0:0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C:0,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):2,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A:8,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C:5,Quantità di porte USB4 Gen 2x2:2,Quantità porte VGA (D-Sub):0 |
| Memoria massima supportata | 256 GB |
| Tipo di memoria supportata | DDR5 |
| Standard di memoria supportata | 4800,5600 MHz |
| Materiale | - |
| Numero di socket RAM | 4 |
| Produttore scheda madre | MSI |
| Modelli di processori supportati | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Slot | 1x PCI Express x16 (Gen 3.x),1x PCI Express x16 (Gen 4.x),1x PCI Express x16 (Gen 5.x),5x Number of M.2 (M) |
| Tipo di BIOS | UEFI AMI |
| Rete | LAN,5 Gigabit Ethernet,Wi-Fi 7 (802.11be),Bluetooth [5.4, de-DE:5.4;en-GB:5.4;nl-NL:5.4;it-IT:5.4;es-ES:5.4;de-AT:5.4;fr-BE:5.4;nl-BE:5.4;pl-PL:5.4;ll:5.4;ll-LL:5.4] |
| Sistemi operativi compatibili | Windows |
| Larghezza | 277 mm |
| Altezza | 304.8 mm |
| Profondità | 277 mm |
| Colore | Nero |
| Peso | 6.4 |
| Corredo di fornitura | Scheda madre, accessori |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711377276221 |
| Tipo di prodottoSCHEDA MADRE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreMSI |
| Websitehttps://de.msi.com/page/formular |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoScience Parkt Eindhoven 5706 |
| CittadinaEindhoven |
| CAP5692 |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzoScience Park Eindhoven 5706 |