MSI
Art.-No. 137021480
SCHEDA MADRE MSI MPG B760I EDGE WIFI motherboard
MSI
Art.-No. 137021480
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Aion Srl
Spedizione disponibile
Consegna stimata 17/07/2026 - 21/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
MPG B760I EDGE WIFI DDR4
MPG B760I EDGE WIFI utilizza una combinazione di colori bianco-argento per mostrare una personalità e un'identità diverse. Elegante e potente.
DAI SFOGO AL TUO STILE
La serie MPG mette in risalto i prodotti alla moda, mostrando stili estremamente unici ed esprimendo un incredibile attitudine nei confronti della sfida del mondo del gaming. Con prestazioni e stile straordinari, la serie MPG definisce il futuro del gaming hardware.
MPG B760I EDGE WIFI utilizza una combinazione di colori bianco-argento per mostrare una personalità e un'identità diverse. Elegante e potente.
DAI SFOGO AL TUO STILE
La serie MPG mette in risalto i prodotti alla moda, mostrando stili estremamente unici ed esprimendo un incredibile attitudine nei confronti della sfida del mondo del gaming. Con prestazioni e stile straordinari, la serie MPG definisce il futuro del gaming hardware.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SCHEDA MADRE |
| Fattore di forma scheda madre | mini ATX |
| Base del processore | LGA 1700 |
| Chipset | Intel B760 |
| Collegamenti (interni) | Connettore ATX (24-PIN),Connettore ventola CPU,Connettore pannello audio frontale,Connettore del pannello anteriore,Numero di connettori SATA:0,Numero di connettori SATA II:0,Numero di connettori SATA III:4,Connettore LED RGB,Connettore TPM,Connettori USB 2.0:2,Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1 |
| Collegamenti (esterni) | Quantità DisplayPorts:1,Quantità porte DVI-D:0,Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1,Quantità porte HDMI:2,Quantità porte USB 2.0:2,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:4,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C:0,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A:1,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C:0,Quantità porte VGA (D-Sub):0 |
| Memoria massima supportata | 96 GB |
| Tipo di memoria supportata | DDR5 |
| Architettura della memoria | DIMM |
| Standard di memoria supportata | 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400,5200, 5000, 4800 MHz |
| Materiale | - |
| Numero di socket RAM | 2 |
| Produttore scheda madre | MSI |
| Modelli di processori supportati | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| Tipo di memoria grafica | DDR5 |
| Slot | 2x PCI Express x1 (Gen 3.x),2x Number of M.2 (M) |
| Audio | Realtek ALC897 |
| Tipo di BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Rete | LAN,2.5 Gigabit Ethernet,Wi-Fi 6E (802.11ax),Bluetooth [5.3, de-DE:5.3;en-GB:5.3;nl-NL:5.3;it-IT:5.3;es-ES:5.3;de-AT:5.3;fr-BE:5.3;nl-BE:5.3;pl-PL:5.3;ll:5.3;ll-LL:5.3] |
| Sistemi operativi compatibili | Windows |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 8.30 cm |
| Profondità | 170 mm |
| Colore | Multicolore |
| Peso | 9 g |
| Corredo di fornitura | Scheda madre, accessori |
| Dimensioni collo | 19.82 cm / 8.28 cm / 170 mm |
| Garanzia del produttore | 2 Anni |
| Bluetooth | sì |
| AI Functions | None |
| LAN wireless | sì |
| Marca processore | Intel® |
| Riciclato | No |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0824142315545 |
| Tipo di prodottoSCHEDA MADRE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreMSI |
| Websitehttps://de.msi.com/page/formular |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoScience Parkt Eindhoven 5706 |
| CittadinaEindhoven |
| CAP5692 |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzo5692 ER Son 5706 Eindhoven NL |