XIAOMI
Art.-No. 155250059
XIAOMI 10 - PN102038, 64 GB, Grigio
XIAOMI
Art.-No. 155250059
Non Disponibile
Il prodotto non è disponibile. Attiva ‘Avvisami’ e sarai informato non appena tornerà acquistabile. Verrà aggiunto anche alla tua Lista dei Desideri
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Helio G88 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2 GHz |
Velocità processore | 2x 2.0 GHz + 6x 1.8 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
Diagonale schermo | 16.5 cm / 6.5 " |
Risoluzione (LxA) | 2.400 x 1.080 pixels |
Display | LCD |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.400 pixels |
Densità dei punti | 405 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 6934177752100 |
Tipo di prodotto SMARTPHONE |