Art.-No. 142473873
SAMSUNG SM-A600FN/DS, 32 GB, Nero
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Foxway IT
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in ottime condizioni con minimi segni di utilizzo.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: graffi o segni d'uso minimi, che possono essere visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi molto sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: Dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 7870 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 1,6 GHz |
| Velocità processore | 1.6 GHz |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 3 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:800;850;900;1800;2100;2300;2600 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.487 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.386 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore magnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 256 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 8.0 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 14.2 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 5.6 " |
| Diagonale schermo | 14.2 cm / 5.6 " |
| Risoluzione (LxA) | 720 x 1480 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1480 pixels |
| Altezza risoluzione | 720 pixels |
| Rapporto immagine | 18.5:9 |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8001625945983 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |