ACER
Art.-No. 154843397
ACER CB272UE3bmiiprx MONITOR, 27 ", WQHD, 2560 x 1440 pixels, tempo di risposta 4 ms, refresh rate 100 Hz
ACER
Art.-No. 154843397
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Office-Partner IT
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync |
HDR type | HDR10 |
Sistemi operativi compatibili | No operating system |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.6 cm / 27 " |
Qualità delle immagini | WQHD |
Misura schermo attivo | 597 x 336 mm |
Risoluzione | 2560 x 1440 pixels |
Risoluzione | WQHD 2560 x 1440 pixels |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 4 ms |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 350 cd/m² |
Color depth | 8-bit |
Color space (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 160 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Visible size (horizontal) | 597 mm |
Visible size (vertical) | 336 mm |
Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
Frequenza frame | 100 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 100 Hz |
Passo pixel | 0.311 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711474057990 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreAcer Computer GmbH |
| Websitehttps://www.acer.com/de-de/about/contacts |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoKornkamp 4 |
| CittadinaAhrensburg |
| CAP22926 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoKornkamp 4 |