ACER
Art.-No. 154854704
ACER CB343CUR D MONITOR, 34 ", UWQHD, 3440 x 1440 Pixel, tempo di risposta 4 ms, refresh rate 60 Hz
ACER
Art.-No. 154854704
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Office-Partner IT
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 86.36 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 34 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync |
HDR type | HDR10 |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 86.36 cm / 34 " |
Qualità delle immagini | UWQHD |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Misura schermo attivo | 86.4 cm |
Risoluzione | 3440 x 1440 Pixel |
Risoluzione | UWQHD 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto immagine | 21:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 4 ms |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 300 cd/m² |
Color depth | 10-bit |
Color space (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 130 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Visible size (horizontal) | 597 mm |
Visible size (vertical) | 336 mm |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Frequenza frame | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
Passo pixel | 0.23 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711121844874 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreAcer Computer GmbH |
| Websitehttps://www.acer.com/de-de/about/contacts |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoKornkamp 4 |
| CittadinaAhrensburg |
| CAP22926 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoKornkamp 4 |