APPLE
Art.-No. 143821333
APPLE iPhone 14 Pro Max, 256 GB, Argento
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da Electronic Shops IT
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Un modo magico e innovativo di interagire con iPhone. Una nuova, essenziale funzione per la sicurezza, pensata per salvare vite. Una straordinaria fotocamera da 48MP per dettagli da non credere. E dietro tutto questo, la potenza del più evoluto chip per smartphone.
Pro.
E oltre.
Pro.
E oltre.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Famiglia processore: Apple - Modello del processore: A16 - Numero di core del processore: 6 - Coprocessore: Sì - Modello coprocessore: Neural Engine - Core coprocessore: 16 |
| Velocità processore | Basistakt 3.46 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1700;1900;2100 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.99 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.98 W/kg, Estremità SAR (UE):2.99 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore LiDAR |
| Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 17 |
| AI Functions | Virtual Assistant |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.290 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.796 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | No |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0194253381099 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreApple Inc. |
| Websitehttps://www.apple.com/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoArnulfstraße 19 |
| CittadinaMonaco |
| CAP80335 |
| PaeseDanimarca |
| Supplemento di indirizzoHollyhill Industrial Estate |