APPLE
Art.-No. 142451670
APPLE MGDG3QL/A, 512 GB, Silver
Non Disponibile
Il prodotto non è disponibile. Attiva ‘Avvisami’ e sarai informato non appena tornerà acquistabile. Verrà aggiunto anche alla tua Lista dei Desideri
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Il 5G diventa Pro. A14 Bionic supera a razzo tutti gli altri chip per smartphone. Il sistema di fotocamere professionali porta le foto notturne a livelli incredibili, con un salto di qualità ancor più sensazionale su iPhone 12 Pro Max. E il Ceramic Shield resiste quattro volte meglio alle cadute. Diamo un’occhiata a cosa sa fare questa meraviglia.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | iOS |
Processore | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Velocità processore | 3.1 GHz |
Capacità di memoria | 512 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:800;850;900;1700;1900;2100 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.98 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.99 W/kg |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore LiDAR, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Giroscopio, Barometro, Accelerometro |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
Versione sistema operativo | iOS 14 |
AI Functions | Virtual Assistant |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.778 x 1.284 pixels |
Display | OLED, Ceramic Shield, Resistente alle ditate |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.284 pixels |
Altezza risoluzione | 2.778 pixels |
Densità dei punti | 458 ppi |
Frequenza frame | 240 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 0194252024263 |
Tipo di prodotto SMARTPHONE |
Produttore |
|---|
Produttore Apple Inc |
Website https://www.apple.com/de/ |
Posta elettronica |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo One Apple Park Way Cupertino |
Cittadina California |
CAP 95014 |
Paese Stati Uniti d'America |