ASUS
Art.-No. 149206540
ASUS EyeCare VY249HGR MONITOR, 23,8 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 120 Hz
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da EssEmmE Forniture
Spedizione disponibile
Consegna stimata 22/06/2026 - 24/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 60.45 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 23.8 " |
Tecnologia di sincronizzazione | Adaptive Sync |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 60.45 cm / 23.8 " |
Qualità delle immagini | Full-HD |
Misura schermo attivo | 527.04 mm x 296.46 mm |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 1 ms |
Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
Angolo visivo verticale | 178 ° |
Brillantezza | 250 cd/m² |
Color depth | 6-bit + FRC |
Horizontal scanning rate max. | 138 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 120 Hz |
Vertical scanning rate min. | 56 Hz |
Visible size (horizontal) | 527.04 mm |
Visible size (vertical) | 296.46 mm |
Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
Frequenza frame | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
Passo pixel | 0.2745 mm |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711387723456 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreAsus Computer GmbH |
| Websitehttps://www.asus.com/de/support/callus |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHarkortstraße 21 - 23 |
| CittadinaRatingen |
| CAP40880 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoHarkortstraße 21 - 23 |