NEFF
Art.-No. 154982041
CAPPA ASPIRANTE NEFF D65IFN1S0
NEFF
Art.-No. 154982041
Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da somnia24 IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 18/06/2026 - 22/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
+ 4,95 €
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | CAPPA ASPIRANTE |
Tipologia | Cupola libera |
Altezza lorda | Scarico / convezione convertibile (materiale per la conversione non compreso nella fornitura) |
Portata massima aria uscente | 431 m³/h |
Max. capacità di ricircolazione | 427 m³/h |
Potenza totale motore | 130 W |
Numero di motori | 1 |
Decorativa???? | non applicabile |
Velocità ventilazione | 3 |
Livello di intensità | sì |
Posizione ventola | Motore interno nella scocca |
Portame massima aria (m3/h) | 768.0 m³/h |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sistema filtro | Metallo |
Filtro antiodori | No |
Tipo di filtro del grasso | Metallo |
Materiale filtro del grasso | Metallo |
Dispositivo anti riflusso | sì |
Circolazione aria | 431 m³/h |
Motore senza spazzole | sì |
Controller | Elettronicamente |
Indicazione sostituzione del filtro antigrasso | sì |
Compatibile con l'app | Si |
Caratteristiche speciali | Aspirante/Filtrante |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4242004274056 |
| Tipo di prodottoCAPPA ASPIRANTE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreConstructa-Neff Vertriebs-GmbH |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoCarl-Wery-strasse 34 |
| CittadinaMünchen |
| CAP81739 |
| PaeseGermania |