Art.-No. 144121770
GOOGLE Pixel 9 Pro 128GB, 128 GB, Grigio verde
Art.-No. 144121770
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da asgoodasnew electronics GmbH IT
Apparecchio usato in ottime condizioni con minimi segni di utilizzo.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: graffi o segni d'uso minimi, che possono essere visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi molto sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: Dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Descrizione processore: Google Tensor G4 |
| Velocità processore | 3.1 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 16 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.99 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.37 W/kg |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 14 |
| Assistente AI integrato | Google Gemini |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 16 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.3 " |
| Diagonale schermo | 16 cm / 6.3 " |
| Risoluzione (LxA) | 1.280 x 2.856 pixels |
| Display | Oled |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 2.856 pixels |
| Altezza risoluzione | 1.280 pixels |
| Densità dei punti | 495 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0840353906464 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreGoogle Germany GmbH |
| Websitehttps://support.google.com/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoABC-Strasse 19 |
| CittadinaHamburg |
| CAP20354 |
| PaesePortogallo |
| Supplemento di indirizzoRua Heróis do Ultramar n3, 2415-415 Leiria |