HONOR
Art.-No. 155390606
HONOR 9 - 51091SNV, 64 GB, Grigio
HONOR
Art.-No. 155390606
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Revalis ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 17/06/2026 - 19/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Prodotti ricondizionati
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Condizione: Molto buono
Apparecchio usato in ottime condizioni con minimi segni di utilizzo.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: graffi o segni d'uso minimi, che possono essere visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi molto sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: Dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Hi-Silicon - Modello del processore: Kirin 960 - Architettura processore: ARM Cortex-A73 - Numero di core del processore: 4 - Frequenza del processore: 2,4 GHz - Elaborazione dati 64-bit: Sì - Coprocessore: Sì - Frequenza coprocessore: 1,8 GHz - Architettura coprocessore: ARM Cortex-A53 - Core coprocessore: 4 |
Velocità processore | 4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.26 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.26 W/kg |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di orientamento, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Giroscopio, Accelerometro |
Capacità massima scheda di memoria | 256 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 7.0 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 13.1 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 5.15 " |
Diagonale schermo | 13.1 cm / 5.15 " |
Risoluzione (LxA) | 1.920 x 1.080 pixels |
Display | LTPS |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 1.920 pixels |
Densità dei punti | 428 ppi |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6901443185726 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |