Art.-No. 150504063
Bicicletta pieghevole LANKELEISI G660
Art.-No. 150504063
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Motore posteriore senza spazzole da 500 W
LANKELEISI G660 è dotato di un motore posteriore senza spazzole da 48 V 500 W, che può accelerare facilmente fino a 25 km/h ed è adatto per la guida fuoristrada.
Batteria agli ioni di litio Samsung da 48 V e 12,8 Ah
LANKELEISI G660 è equipaggiato con una batteria agli ioni di litio 18650 da 48 V e 12,8 Ah, con design del telaio integrato e livello di impermeabilità IP54. La guida elettrica pura può raggiungere i 45 km e la guida assistita può arrivare fino a 110 km, fornendo sufficiente potenza di uscita per la guida e la guida libera.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Categoria | Bicicletta a pedalata assistita/bicicletta elettrica |
| Supporto motore fino a (km/h) | 25 km/h |
| Altezza | 107 cm |
| Potenza motore | 500 W |
| Tipologia di bici | Bicicletta pieghevole |
| Dimensione ruota (pollici) | 20 " |
| Larghezza | 160 cm |
| Trazione | A metà motore |
| Parte frontale del mobile inclusa | Unisex |
| Voltaggio | 48 V |
| Peso massimo sopportabile | 150 kg |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Eco-Friendly | sì |
| Forma telaio | Telaio softtail a quattro bracci in lega di alluminio 6061 |
| Materiale telaio | Alluminio |
| Forcella | Forcella a doppia corona |
| Cambio | Shimano 7 velocità |
| Tipo di sensore | Sensore di movimento |
| Reggisella | Sedile regolabile |
| Freni | hydraulic disc brake |
| Freno a pedale | sì |
| Fanale anteriore | sì |
| Dettagli di illuminazione | Fari anteriori e posteriori a LED da 48 V luminosi |
| Dinamo | Hub dynamo |
| Display | Display LCD intelligente |
| Display incorporato | sì |
| Display rimovibile | sì |
| Display stato batteria | sì |
| Misurazione della velocità | sì |
| Portapacchi | No |
| Pneumatico | 20*1,95 pollici |
| Lucchetto | sì |
| Parafango | sì |
| Cavalletto | sì |
| Connessione USB | sì |
| Bluetooth | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0938592121912 |