AGFA
Art.-No. 163216537
No AGFA REALIKIDS INST. CAM PAPER
AGFA
Art.-No. 163216537
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da M24 ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 23/06/2026 - 25/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | No |
Campo di applicazione | No |
Compatibile con | No |
Fotocamera usa e getta | No |
Regole di esposizione | No |
Max. Numero di colpi | No |
Unità di imballaggio | No |
Tipo di batteria | No |
Trasporto pellicola | No |
Compatibilità lente | No |
Fattore di ingrandimento (x volte) | No |
Distanza focale | No |
Velocità otturatore | No |
Autofocus | No |
Modalità del tipo di mirino | No |
Margine di correzione diottrica | No |
Formato pellicola | No |
Sensibilità alla luce | No |
Dimensioni immagine | No |
Specifiche fotocamera (APS) | No |
Specifiche pellicola (APS) | No |
Cambio di pellicola parzialmente esposta (APS) | No |
Caricamento automatico (APS) | No |
Formato immagine (APS) | No |
Flash integrato | No |
Antiurto | No |
Protezione dalle sovraccariche | No |
Display controllo ricarica | No |
Tempo di carica | No |
Numero di batterie ricaricabili contemporaneamente | No |
Composizione chimica | No |
Compatibilità marca | No |
Compatibile per modelli | No |
Potenza | No |
Compatibile con induzione | No |
Ricarica rapida | No |
Tipo di presa | No |
Autoscatto | No |
Waterproof | No |
Flash automatico | No |
Collegamenti | No |
USB On-The-Go compatible | No |
Adattatore SD | No |
Trasferimento wireless | No |
Sistemi operativi supportati | No |
Caratteristiche speciali | No |
Eco-Friendly | No |
Cassetti / scomparti | No |
Braccio orientabile | No |
Formato frame | No |
Formato immagine | No |
Misure foto possibili | No |
Ricarica senza cavo | No |
Collegamento simultaneo per batterie ricaricabili | No |
stabilizzatore di tensione (per dispositivi sensibili) | No |
Tempo di ricarica | No |
Protezione dai sovraccarichi | No |
Potenza di uscita | No |
Formato batterie | No |
Funzioni | No |
Capacità | No |
Numero di batterie incluse | No |
Collegamento 12V | No |
Alimentazione a energia solare | No |
Portata max. | No |
Dimensioni dima di scansione massima | No |
Risoluzione di scansione | No |
Lettore scheda | No |
Compatibile con l'app | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN3760265541935 |
| Tipo di prodottoNo |