SAMSUNG
Art.-No. 94409338
SAMSUNG SM-A336B, 128 GB, Nero
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Foxway IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 15/06/2026 - 17/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Prodotti ricondizionati
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Condizione: Eccellente
Apparecchio usato in ottime condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: nessun graffio o usura visibile a distanza.
Display: nessun graffio.
Stato della batteria: almeno il 90% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 1280 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,4 GHz |
Velocità processore | 2x 2.4 GHz + 6x 2.0 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.574 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.59 W/kg, Estremità SAR (UE):3.23 W/kg |
Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 12 |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.21 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.4 " |
Diagonale schermo | 16.21 cm / 6.4 " |
Risoluzione (LxA) | 2.400 x 1.080 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.400 pixels |
Densità dei punti | 412 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806094068177 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| CittadinaDublin |
| CAPA94 |
| PaeseIrlanda |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |