SAMSUNG
Art.-No. 136494709
SAMSUNG Galaxy S24, 256 GB, Nero
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Foxway IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 18/06/2026 - 22/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Prodotti ricondizionati
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Condizione: Eccellente
Apparecchio usato in ottime condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: nessun graffio o usura visibile a distanza.
Display: nessun graffio.
Stato della batteria: almeno il 90% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2400 - Architettura processore: ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 - Numero di core del processore: 10 - Frequenza del processore turbo massima: 3,2 GHz |
Velocità processore | 1x 3.2 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.869 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.35 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 14 |
Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 15.64 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.2 " |
Diagonale schermo | 15.64 cm / 6.2 " |
Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
Densità dei punti | 418 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095299730 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| CittadinaLisboa |
| CAP1990-099 |
| PaesePortogallo |
| Supplemento di indirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland |