SAMSUNG
Art.-No. 96660167
SAMSUNG SM-F721B, 128 GB, Blu
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da CarbonPhone IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in ottime condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: nessun graffio o usura visibile a distanza.
Display: nessun graffio.
Stato della batteria: almeno il 90% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 8+ Gen 1 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 3,18 GHz |
Velocità processore | 1x 3.18 GHz + 3x 2.7 GHz + 4x 2.0 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.151 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.198 W/kg, Estremità SAR (UE):2.75 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | eSim, Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 12 |
HDR type | HDR10+ |
Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806094507249 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Telecommunications |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| CittadinaNinh |
| CAP220000 |
| PaeseViet Nam |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |