ASUS
Art.-No. 94002676
SCHEDA MADRE ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da mbotechit
Spedizione disponibile
Consegna stimata 31/07/2026 - 04/08/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper 1000 Series, AMD Ryzen.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, SATA II, SATA III, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SCHEDA MADRE |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Base del processore | Socket AM4 |
| Chipset | AMD B450 |
| Collegamenti (interni) | Connettore con potenza 12V,Connettore ATX (24-PIN),Connettore audio,Connettore ventola CPU,Connettore di potenza EPS (8-Pin),Connettore pannello audio frontale,Numero di connettori ventola chassis:2,Numero di connettori COM:1,Numero di connettori Parallel ATA:0,Numero di connettori SATA II:0,Numero di connettori SATA III:6,Connettore LED RGB,Connettore uscita S/PDIF,Connettore TPM,Connettori USB 2.0:2,Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):1,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):0 |
| Collegamenti (esterni) | Quantità porte DVI-D:1,Quantità di porte eSATA:0,Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1,Quantità porte HDMI:1,Uscite per cuffie:1,Microfono, spinotto d'ingresso,Quantità porte PS/2:1,Quantità porte USB 2.0:2,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:2,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C:1,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A:1,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C:0,Quantità porte VGA (D-Sub):0 |
| Memoria massima supportata | 128 GB |
| Tipo di memoria supportata | DDR4 |
| Standard di memoria supportata | 2133;2400;2666;2800;3000;3200;3400;3466;3533;3600;3733;3866;4000;4400 |
| Materiale | - |
| Numero di socket RAM | 4 |
| Produttore scheda madre | ASUS |
| Modelli di processori supportati | AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper 1000 Series, AMD Ryzen Threadripper 2000 Series, AMD Ryzen Threadripper 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series |
| Tipo di memoria grafica | DDR4 |
| Slot | 1x PCI Express x1 (Gen 2.x),3x PCI Express x16 (Gen 2.x) |
| Audio | Realtek ALC887 |
| Tipo di BIOS | UEFI AMI |
| Rete | LAN,Gigabit Ethernet |
| Sistemi operativi compatibili | Windows |
| Larghezza | 244 mm |
| Altezza | 259 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Colore | Nero |
| Peso | 0.849 kg |
| Peso | 849 g |
| Corredo di fornitura | Prodotto, accessori e manuali |
| Dimensioni collo | 27.5 cm / 26.65 cm / 6.75 mm |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| AI Functions | None |
| Riciclato | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4718017927185 |
| Tipo di prodottoSCHEDA MADRE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreAsus Computer GmbH |
| Websitehttps://www.asus.com/de/support/callus |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHarkortstraße 21 - 23 |
| CittadinaRatingen |
| CAP40880 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoHarkortstraße 21 - 23 |