HUAWEI
Art.-No. 106611413
SMARTBAND HUAWEI BAND 8, MIDNIGHT BLACK
CONSEGNA GRATIS | IVA inclusa ed Eco-contributo RAEE
Venduto e spedito da Electronic Shops IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 29/07/2026 - 04/08/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
b Huawei BAND 8 /b BR/ BR/ b Premi, cambia: /b BR/ Premi per rimuovere il cinturino — con l’innovativo design a sgancio rapido di HUAWEI, cambiare il cinturino sarà un gioco da ragazzi. BR/ BR/ b Personalizza il tuo display: /b BR/ Personalizza il tuo quadrante con una foto che rispecchia il tuo outfit e metti in mostra la tua personalità! BR/ BR/ b Più divertimento, più fascino: /b BR/ Scegli il tuo preferito tra più di 10.000 fantastici quadranti ed imposta la funzione Always On Display (AOD) per restare connesso ad ogni sguardo.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTBAND |
| Capacità di memoria | 4 GB |
| Sistemi operativi compatibili | iPadOS, Android |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Near Field Communication | sì |
| LAN wireless | No |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | Touchscreen |
| Display a colori | sì |
| Diagonale dello schermo (cm) | 3.73 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 1.47 " |
| Larghezza risoluzione | 194 pixels |
| Altezza risoluzione | 368 pixels |
| Densità dei punti | 282 ppi |
| Operazione tramite | Tocco |
| Notifica di | Chiamate telefoniche, SMS, WhatsApp |
| Registrazioni e visualizzazione di | Distanza, Tempo di recupero, Zone di frequenza cardiaca, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Sensore di luce ambientale | sì |
| Sensore di posizione | No |
| Sensore di frequenza cardiaca | Si |
| Sensore di vibrazione | sì |
| Altimetro barometrico | No |
| Sensore di accelerazione | sì |
| Sistema di navigazione satellitare | GPS |
| Bussola | sì |
| Memoria percorsi | No |
| Rilevazione automatica del movimento | sì |
| Sportivo | Atletica, Ciclismo, Fitness, Ginnastica, Corsa, Allenamento a intervalli, Multisport, Sciare, Camminare, Nuoto |
| Funzione telefono | Notifiche di chiamata, Notifiche del calendario |
| Camera integrata | No |
| Risoluzione foto effettiva | 20 megapixel |
| Collegamenti | N/A |
| Formati di scheda memoria | Compact Flash |
| Cinturino intercambiabile | sì |
| Grado di protezione | 5 ATM |
| Funzioni aggiuntive | Waterproof: Sì; Water resistant: Sì; Water resistant fino a (m): 50; Funzioni: Monitoraggio della frequenza cardiaca; Monitoraggio dello stress; Monitoraggio SpO2; Notifiche di chiamata in arrivo; Notifiche di messaggi; Risposte rapide; Sveglia, Torcia, Timer, Scatto a distanza, Controllo riproduzione musicale, Trova telefono Trova il band attraverso lo smartphone, Non disturbare, Meteo, Alba e tramonto, Alba e tramonto lunari, Cronometro, Fasi della luna, Trasmissione dati di frequenza cardiaca, PIN schermata di blocco. |
| Caratteristiche speciali | Display touch + pulsante laterale; Cinturino: Silicone TPU; Larghezza: 16 mm (cinturino principale).; Tipo di ricarica: Magnetica; Speaker: No; Modulo "G": No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6941487291397 |
| Tipo di prodottoSMARTBAND |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| Websitewww.huawei.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHansaallee |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzo205 |